Действует с 04.05.2023
Оставляем за собой право не сообщать об изменениях цен.
Услуга | Материал | Ед. изм. | Стоимость, б.р. |
Раскрой прямолинейных деталей |
ДСП 10-18 мм, ДВП 3 мм, МДФ 3-19 мм, ОСБ 9-22 мм | м. п. | 0,81 |
ДСП 22-36 мм, МДФ 22-42 мм | м. п. | 1,49 | |
Постформинг 25 мм, 38 мм | м. п. | 1,90 | |
Компакт плита | м.п. | 4,07 | |
Кромки ПВХ | м.п. | 1,22 | |
Раскрой группы деталей с подбором текстуры |
Материал имеющий направленную структуру | шт | 6,78 |
Паз , четверть 4мм | ДСП 10-18 мм, МДФ 3-19 мм, ДСП 22-36 мм, МДФ 22-42 мм, Постформинг 25 мм, 38 мм | м. п. | 1,7 |
Запил торца | ДСП 10-18 мм, МДФ 3-19 мм, ДСП 22-36 мм, МДФ 22-42 мм, Постформинг 25 мм, 38 мм | м. п. | 3,19 |
Сращивание на клей | ДСП 10+18 мм, 18+18 мм, ЛМДФ 19+19 мм | м2 | 12,48 |
Сложное сращивание на клей | ДСП разных размеров ( фальш сростки) | м2 | 21,02 |
Оклейка кромкой прямолинейных деталей | ДСП 10-18 мм, МДФ 19 мм | м. п. | 2,17 |
ДСП 22-36 мм, постформинг 25 мм, 38 мм | м. п. | 3,86 | |
Прямолинейная оклейка скосов | от 40 мм до 60 мм | м. п. | 4,27 |
сростка от 40 мм до 60 мм | м. п. | 5,02 | |
Прямолинейная оклейка узких деталей по 4 сторонам | от 40 мм до 60 мм | м.п | 4,27 |
сростка от 40мм до 60 мм | м.п | 5,05 | |
Оклейка кромкой прямолинейных деталей PUR-клеем (белый и прозрачный) |
ДСП 10-18 мм, МДФ 19 мм |
м. п. |
2,22
|
ДСП 22-36 мм, постформинг 38 мм |
м. п. |
3,96 | |
Оклейка кромкой криволинейных деталей прозрачный и белый EVA-клей | ДСП 10-18 мм, МДФ 19 мм | м. п. | 4,00 |
ДСП 22-36 мм, постформинг 25 мм, 38 мм | м. п. | 6,44 | |
Обработка кромки ручная при сложном сращивании на клей |
ДСП разных размеров ( фальш сростки) | м. п. | 5,90 |
Преобразование внутреннего радиуса от фрезы во внутренний угол 90° |
ДСП 10-18 мм, МДФ 19 мм |
шт | 4,00 |
ДСП 22-36 мм, постформинг 25 мм, 38 мм | шт | 6,44 | |
Фрезеровка | ДВП 3 мм, ДСП 10-18 мм, МДФ 19 мм | м. п. | 12,54 |
ДСП 22-36 мм, постформинг 25 мм, 38 мм | м. п. | 15,66 | |
Фрезеровка паз четверть | от 4 мм | м. п. | 7,86 |
Фрезеровка торцевая | ДСП 10-36 мм | м. п. | 2,98 |
Фрезеровка под ручку | ДСП 10-36 мм | шт. | 6,31 |
Фрезеровка отверстий d 60-110 | ДСП 10-36 мм, МДФ 19 мм, постформинг 25 мм, 38 мм | шт. | 3,39 |
Фрезеровка под голо профиль | ДСП 10-36 мм | шт. | 6,71 |
Еврозапил постформинга |
Постформинг - фрезеровка запила, отверстия под стяжку - 2 шт.( d=35-4 шт, d=10 - 4 шт, фрезеровка) |
шт. | 45,02 |
Фрезеровка под стяжку для постформинга |
Постформинг - 1шт ( d=35-2 шт, d=10 - 2 шт, фрезеровка) | шт. | 10,03 |
Обработка торцов, фреза №0 (прямая) |
Компакт плита | м. п. | 55,94 |
Обработка торцов, фреза №1 (фаска 2 мм сверху и снизу) |
Компакт плита | м. п. | 55,94 |
Обработка торцов №2 (фаска сверху 1 мм и снизу под 45 град) |
Компакт плита | м. п. | 55,94 |
Присадка отверстия диаметром до 20 мм |
ДСП 10-18 мм, МДФ 3-19 мм, ДСП 22-36 мм, МДФ 22-42 мм, Постформинг 25 мм, 38 мм |
шт. | 0,81 |
Присадка отверстия диаметром 35 мм |
ДСП 10-18 мм, МДФ 3-19 мм, ДСП 22-36 мм, МДФ 22-42 мм, Постформинг 25 мм, 38 мм |
шт. | 1,76 |
Присадка в группе деталей с подбором текстуры |
Материал имеющий направленную структуру | шт | 2,51 |
Упаковка | стрейчпленка | м2 | 2,45 |
картон (все кроме столешниц) | м2 | 4,47 | |
картон столешницы | м2 | 5,54 | |
П-образный профиль из вспененного полиэтилена | м. п. | 2,52 | |
Упаковка палеты** = поддон* + стрейч пленка + картон + стяжки |
м2 | 0,60 | |
*Дополнительно оплачивается стоимость поддона = 12 руб/шт **Одна палета = 6 листов (34,78м²) |
|||
Загрузка | Загрузка распила | м2 | 0,20 |
Заполнение бланка заказа | от 1 до 9 (включительно) | строчек | 15 |
от 10 до 50 | строчек | 25 | |
от 51 до 100 | строчек | 50 | |
свыше 100 | строчек |
от 101 |
|
Утилизация |
Возмещение расходов за утилизизацию материалов |
м2 | 1,50 |