Цены указаны в бел.руб | |||
Услуга | Материал | Ед. изм. | Стоимость, б.р. |
Раскрой прямолинейных деталей | ДСП 10-18 мм, ДВП 3 мм, МДФ 3-19 мм, ОСБ 9-22 мм | м. п. | 0,66 |
ДСП 22-36 мм, МДФ 22-42 мм | м. п. | 1,22 | |
Постформинг 25 мм, 38 мм | м. п. | 1,50 | |
Компакт плита | м.п. | 0,66 | |
Кромки ПВХ | м.п. | 0,63 | |
Паз , четверть | ДСП 10-18 мм, МДФ 3-19 мм, ДСП 22-36 мм, МДФ 22-42 мм, Постформинг 25 мм, 38 мм | м. п. | 1,50 |
Запил торца | ДСП 10-18 мм, МДФ 3-19 мм, ДСП 22-36 мм, МДФ 22-42 мм, Постформинг 25 мм, 38 мм | м. п. | 1,38 |
Обработка торцов, фреза №0 (прямая) | Компакт плита | м. п. | 44,68 |
Обработка торцов, фреза №1 (фаска 2 мм сверху и снизу) | Компакт плита | м. п. | 44,68 |
Обработка торцов №2 (фаска сверху 1 мм и снизу под 45 град) | Компакт плита | м. п. | 44,68 |
Фрезеровка прямолинейных деталей на ЧПУ | ДСП 10-18 мм, МДФ 19 мм | м. п. | 4,83 |
ДСП 22-36 мм, постформинг 25 мм, 38 мм | м. п. | 7,25 | |
Фрезеровка криволинейных деталей и пазов на ЧПУ | ДСП 10-18 мм, МДФ 19 мм | м. п. | 10,07 |
ДСП 22-36 мм, постформинг 25 мм, 38 мм | м. п. | 12,60 | |
Фрезеровка прямолинейного паза, четверть | от 4 мм | м. п. | 6,30 |
Фрезеровка торцевая | ДСП 10-36 мм | м. п. | 2,42 |
Фрезеровка под ручку | ДСП 10-36 мм | шт. | 5,09 |
Фрезеровка отверстий d 60-110 | ДСП 10-36 мм, МДФ 19 мм, постформинг 25 мм, 38 мм | шт. | 2,70 |
Фрезеровка под голо профиль | ДСП 10-36 мм | шт. | 5,40 |
Оклейка кромкой прямолинейных деталей | ДСП 10-18 мм, МДФ 19 мм | м. п. | 1,51 |
ДСП 22-36 мм, постформинг 25 мм, 38 мм | м. п. | 3,15 | |
Прямолинейная оклейка скосов и узких деталей по 4 сторонам | от 40 мм до 60 мм | м. п. | 1,33 |
сростка от 40 мм до 60 мм | м. п. | 1,81 | |
Оклейка кромкой прямолинейных деталей PUR-клеем (прозрачный) | ДСП 10-18 мм, МДФ 19 мм | м. п. | акционная цена 1,38 |
ДСП 22-36 мм, постформинг 38 мм | м. п. | акционная цена 3,18 | |
ЛДСП/ЛМДФ 10-18 мм, постформинг 16 мм (st28, st32, st33, st36, st37, st38, PG, PM, ST30, PT) | м. п. | акционная цена 2,16 |
|
ЛДСП/ЛМДФ 22-36 мм, постформинг 38 мм (ST28, ST32, ST33, ST36, ST37, ST38, PG, PM, ST30) | м. п. | акционная цена 3,48 | |
Оклейка кромкой криволинейных деталей | ДСП 10-18 мм, МДФ 19 мм | м. п. | 2,84 |
ДСП 22-36 мм, постформинг 25 мм, 38 мм | м. п. | 4,73 | |
Еврозапил постформинга | Постформинг - фрезеровка запила, отверстия под стяжку - 2 шт. ( d=35-4 шт, d=10 - 4 шт, фрезеровка) | шт. | 36,23 |
Фрезеровка под стяжку для постформинга | Постформинг - 1шт ( d=35-2 шт, d=10 - 2 шт, фрезеровка) | шт. | 8,06 |
Сращивание на клей | ДСП 10+18 мм, 18+18 мм, ЛМДФ 19+19 мм | м2 | 8,45 |
Сложное сращивание на клей | ДСП разных размеров ( фальш сростки) | м2 | 16,91 |
Обработка кромки ручная при сложном сращивании на клей | ДСП разных размеров ( фальш сростки) | м. п. | 4,35 |
Присадка отверстия диаметром до 20 мм | ДСП 10-18 мм, МДФ 3-19 мм, ДСП 22-36 мм, МДФ 22-42 мм, Постформинг 25 мм, 38 мм | шт. | 0,66 |
Присадка отверстия диаметром 35 мм | ДСП 10-18 мм, МДФ 3-19 мм, ДСП 22-36 мм, МДФ 22-42 мм, Постформинг 25 мм, 38 мм | шт. | 1,42 |
Упаковка | стрейчпленка | м2 | 1,42 руб |
картон (все кроме столешниц) | м2 | 3,50 руб | |
картон столешницы | м2 | 4,37 руб | |
П-образный профиль из вспененного полиэтилена | м. п. | 2,27 руб | |
Упаковка паллетой* | м2 | 0,41 руб | |
Упаковка паллетой* + картон + стяжки | м2 | 0,36 руб | |
*услуга доступна от 10 листов (57,96м²) | |||
Загрузка | Загрузка распила* | м2 | 0,15 руб |
*улуга доступна для заказав: без упаковки на самовывоз | |||
Проектирование | легкий заказ | шт | 25 руб |
средний заказ | шт | 50 руб | |
сложный заказ | шт | 90 руб | |
кухня и гарнитуры | от 170 руб | ||
Заполнение бланка заказа | от 1 до 9 (включительно) | строчек | 15 руб |
от 10 до 50 | строчек | 25 руб | |
от 51 до 100 | строчек | 50 руб | |
свыше 100 | строчек | от 101 руб |
Раскрой прямолинейных деталей | ||
ДСП 10-18 мм, ДВП 3 мм, МДФ 3-19 мм, ОСБ 9-22 мм | м. п. | 0,66 |
ДСП 22-36 мм, МДФ 22-42 мм | м. п. | 1,22 |
Постформинг 25 мм, 38 мм | м. п. | 1,50 |
Компакт плита | м.п. | 0,66 |
Кромки ПВХ | м.п. | 0,63 |
Паз , четверть | ||
ДСП 10-18 мм, МДФ 3-19 мм, ДСП 22-36 мм, МДФ 22-42 мм, Постформинг 25 мм, 38 мм | м. п. | 1,50 |
Запил торца | ||
ДСП 10-18 мм, МДФ 3-19 мм, ДСП 22-36 мм, МДФ 22-42 мм, Постформинг 25 мм, 38 мм | м. п. | 1,38 |
Обработка торцов (компакт-плита) | ||
Обработка торцов, фреза №0 (прямая) |
м. п. | 44,68 |
Обработка торцов, фреза №1 (фаска 2 мм сверху и снизу) | м. п. | 44,68 |
Обработка торцов №2 (фаска сверху 1 мм и снизу под 45 град) | м. п. | 44,68 |
Фрезеровка прямолинейных деталей на ЧПУ | ||
ДСП 10-18 мм, МДФ 19 мм | м. п. | 4,83 |
ДСП 22-36 мм, постформинг 25 мм, 38 мм | м. п. | 7,25 |
Фрезеровка криволинейных деталей и пазов на ЧПУ | ||
ДСП 10-18 мм, МДФ 19 мм | м. п. | 10,07 |
ДСП 22-36 мм, постформинг 25 мм, 38 мм | м. п. | 12,60 |
Фрезеровка прямолинейного паза, четверть | ||
от 4 мм | м. п. | 4,60 |
Фрезеровка торцевая | ||
ДСП 10-36 мм | м. п. | 2,42 |
Фрезеровка под ручку | ||
ДСП 10-36 мм | шт. | 5,09 |
Фрезеровка отверстий d 60-110 | ||
ДСП 10-36 мм, МДФ 19 мм, постформинг 25 мм, 38 мм | шт. | 2,28 |
Фрезеровка под GOLA профиль | ||
ДСП 10-36 мм | шт. | 2,42 |
Оклейка кромкой прямолинейных деталей | ||
ДСП 10-18 мм, МДФ 19 мм | м. п. | 1,51 |
ДСП 22-36 мм, постформинг 25 мм, 38 мм | м. п. | 3,15 |
Прямолинейная оклейка скосов и узких деталей по 4 сторонам | ||
от 40 мм до 60 мм | м. п. | 1,33 |
сростка от 40 мм до 60 мм | м. п. | 1,81 |
Оклейка кромкой прямолинейных деталей PUR-клеем (прозрачный) |
||
ДСП 10-18 мм, МДФ 19 мм |
м. п. | акционная цена 1,38 |
ДСП 22-36 мм, постформинг 38 мм | м. п. | акционная цена 3,18 |
ЛДСП/ЛМДФ 10-18 мм, постформинг 16 мм (st28, st32, st33, st36, st37, st38, PG, PM, ST30, PT) | м. п. | акционная цена 2,16 |
ЛДСП/ЛМДФ 22-36 мм, постформинг 38 мм (ST28, ST32, ST33, ST36, ST37, ST38, PG, PM, ST30) | м. п. | акционная цена |
Оклейка кромкой криволинейных деталей | ||
ДСП 10-18 мм, МДФ 19 мм | м. п. | 2,84 |
ДСП 22-36 мм, постформинг 25 мм, 38 мм | м. п. | 4,73 |
Еврозапил постформинга | ||
Постформинг - фрезеровка запила, отверстия под стяжку - 2 шт. ( d=35-4 шт, d=10 - 4 шт, фрезеровка) | шт. | 36,23 |
Стяжка для постформинга | ||
Постформинг - 1шт ( d=35-2 шт, d=10 - 2 шт, фрезеровка) | шт. | 8,06 |
Сращивание на клей | ||
ДСП 10+18 мм, 18+18 мм, ЛМДФ 19+19 мм | м2 | 8,45 |
Сложное сращивание на клей | ||
ДСП разных размеров ( фальш сростки) | м2 | 16,91 |
Обработка кромки ручная при сложном сращивании на клей | ||
ДСП разных размеров ( фальш сростки) | м. п. | 4,35 |
Присадка отверстия диаметром до 20 мм | ||
ДСП 10-18 мм, МДФ 3-19 мм, ДСП 22-36 мм, МДФ 22-42 мм, Постформинг 25 мм, 38 мм | шт. | 0,66 |
Присадка отверстия диаметром 35 мм | ||
ДСП 10-18 мм, МДФ 3-19 мм, ДСП 22-36 мм, МДФ 22-42 мм, Постформинг 25 мм, 38 мм | шт. | 1,42 |
Упаковка | ||
стрейчпленка | м2 | 1,25 руб |
картон (все кроме столешниц) | м2 | 3,08 руб |
картон столешницы | м2 | 3,85 руб |
П-образный профиль из вспененного полиэтилена | м. п. | 2 руб |
Упаковка паллетой* | м2 | 0,30 руб |
Упаковка паллетой* + картон + стяжки | м2 | 0,36 руб |
*услуга доступна от 10 листов (57,96м²) | ||
Загрузка | ||
Загрузка распила* | м2 | 0,15 руб |
*улуга доступна для заказав: без упаковки на самовывоз |
||
Проектирование | ||
легкий заказ | шт | 25 руб |
средний заказ | шт | 50 руб |
сложный заказ | шт | 90 руб |
кухня и гарнитуры | от 170 руб |
Заполнение бланка | ||
до 10 | строчек | 15 руб |
10-49 | строчек | 25 руб |
50-100 | строчек | 50 руб |